اسطنبول
بكركوي4 بلوكات
630 شقةمركز المدينة
5 kmجاهز للسكن
تقسيط
100 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 859.000 | - |
1.5+1 | 105 | 1.025.000 | - |
2+1 | 117 | 1.138.000 | - |
2.5+1 | 171 | 1.661.000 | - |
3+1 | 193 | 1.870.000 | - |
3.5+1 | 235 | 2.281.000 | - |
4+1 | 237 | 2.296.000 | - |
4.5+1 | 248 | 2.403.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.