Istanbul
Bakırköy4 Bâtiments
630 AppartementCentre-ville
5 kmPrêt à vivre
versement
60 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 931.000 | - |
2+1 | 117 | 1.235.000 | - |
3+1 | 193 | 2.029.000 | - |
3.5+1 | 235 | 2.475.000 | - |
4+1 | 237 | 2.491.000 | - |
4.5+1 | 248 | 2.607.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous