Стамбул
Бакыркой4 Здания
630 КвартираЦентр города
5 kmГотов
Рассрочка
60 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 931.000 | - |
2+1 | 117 | 1.235.000 | - |
3+1 | 193 | 2.029.000 | - |
3.5+1 | 235 | 2.475.000 | - |
4+1 | 237 | 2.491.000 | - |
4.5+1 | 248 | 2.607.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов