اسطنبول
بكر كوي4 ساختمان
630 اپارتمانمرکز شهرستان
5 kmآماده تحویل
قسط
100 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 859.000 | - |
1.5+1 | 105 | 1.025.000 | - |
2+1 | 117 | 1.138.000 | - |
2.5+1 | 171 | 1.661.000 | - |
3+1 | 193 | 1.870.000 | - |
3.5+1 | 235 | 2.281.000 | - |
4+1 | 237 | 2.296.000 | - |
4.5+1 | 248 | 2.403.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب