اسطنبول
بكر كوي4 ساختمان
630 اپارتمانمرکز شهرستان
5 kmآماده تحویل
قسط
60 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 931.000 | - |
2+1 | 117 | 1.235.000 | - |
3+1 | 193 | 2.029.000 | - |
3.5+1 | 235 | 2.475.000 | - |
4+1 | 237 | 2.491.000 | - |
4.5+1 | 248 | 2.607.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب