اسطنبول
تشكمة كوي84 بلوكات
84 شقةمركز المدينة
35 kmقيد الإنشاء
2023/06عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
4+1 | 289 | 2.075.000 | - |
4+1 | 320 | 2.318.000 | - |
4+1 | 412 | 2.685.000 | - |
4+1 | 500 | 2.930.000 | - |
4+1 | 501 | 3.000.000 | - |
5+1 | 600 | 3.355.000 | - |
6+1 | 850 | 6.400.000 | - |
6+2 | 1000 | 7.570.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.