اسطنبول
تشكمة كوي84 ساختمان
84 اپارتمانمرکز شهرستان
35 kmدر حال ساخت
2023/06قسط
6 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
4+1 | 289 | 2.075.000 | - |
4+1 | 320 | 2.318.000 | - |
4+1 | 412 | 2.685.000 | - |
4+1 | 500 | 2.930.000 | - |
4+1 | 501 | 3.000.000 | - |
5+1 | 600 | 3.355.000 | - |
6+1 | 850 | 6.400.000 | - |
6+2 | 1000 | 7.570.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب