Стамбул
Чекмекёй84 Здания
84 КвартираЦентр города
35 kmВедется строительство
2023/06Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
4+1 | 289 | 2.075.000 | - |
4+1 | 320 | 2.318.000 | - |
4+1 | 412 | 2.685.000 | - |
4+1 | 500 | 2.930.000 | - |
4+1 | 501 | 3.000.000 | - |
5+1 | 600 | 3.355.000 | - |
6+1 | 850 | 6.400.000 | - |
6+2 | 1000 | 7.570.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов