اسطنبول
بيوك شكمجة10 بلوكات
110 شقةمركز المدينة
40 kmقيد الإنشاء
2023/12تقسيط
24 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 102 | 231.500 | - |
3+1 | 133 | 303.700 | عدد قليل متبق |
4+1 | 166 | 424.800 | عدد قليل متبق |
4+2 | 221 | 598.000 | - |
5+2 | 227 | 598.000 | - |
2+1 | 100 | 260.200 | - |
3+1 | 137 | 309.600 | - |
3+2 | 168 | 464.100 | - |
4+2 | 212 | 548.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.