Стамбул
Бююкчекмедже10 Здания
110 КвартираЦентр города
40 kmВедется строительство
2023/12Рассрочка
24 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 102 | 245.900 | - |
3+1 | 133 | 323.100 | Осталось мало |
4+1 | 166 | 494.400 | Осталось мало |
4+2 | 221 | 636.200 | - |
5+2 | 227 | 636.200 | - |
2+1 | 100 | 278.400 | - |
3+1 | 137 | 329.400 | - |
3+2 | 186 | 493.800 | - |
4+2 | 212 | 583.200 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов