اسطنبول
بيوك شكمجة10 ساختمان
110 اپارتمانمرکز شهرستان
40 kmدر حال ساخت
2023/12قسط
24 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 102 | 231.900 | - |
3+1 | 133 | 304.200 | خیلی کم مانده است |
4+1 | 166 | 425.500 | خیلی کم مانده است |
4+2 | 221 | 598.900 | - |
5+2 | 227 | 598.900 | - |
2+1 | 100 | 260.600 | - |
3+1 | 137 | 310.100 | - |
3+2 | 168 | 464.800 | - |
4+2 | 212 | 548.800 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب