اسطنبول
أتاشهير3 بلوكات
979 شقةمركز المدينة
6 kmقيد الإنشاء
2024/05تقسيط
24 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 88 | 581.300 | - |
2+1 | 124 | 909.200 | - |
2.5+1 | 149 | 921.500 | - |
3+1 | 164 | 1.246.000 | - |
4+1 | 233 | 1.816.600 | - |
5+1 | 310 | 1.920.800 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.