اسطنبول
أتاشهير3 بلوكات
979 شقةمركز المدينة
6 kmقيد الإنشاء
2023/10تقسيط
42 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 87 | 659.400 | - |
2+1 | 121 | 1.054.200 | - |
2.5+1 | 148 | 1.116.900 | - |
3+1 | 164 | 1.464.200 | - |
4+1 | 233 | 2.201.800 | - |
5+1 | 309 | 2.328.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.