Istanbul
Ataşehir3 Bâtiments
979 AppartementCentre-ville
6 kmEn construction
2023/10versement
42 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 87 | 658.800 | - |
2+1 | 121 | 1.053.300 | - |
2.5+1 | 148 | 1.116.000 | - |
3+1 | 164 | 1.463.000 | - |
4+1 | 233 | 2.199.900 | - |
5+1 | 309 | 2.326.100 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous