اسطنبول
آتاشهیر3 ساختمان
979 اپارتمانمرکز شهرستان
6 kmدر حال ساخت
2023/10قسط
42 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 87 | 659.400 | - |
2+1 | 121 | 1.054.200 | - |
2.5+1 | 148 | 1.116.900 | - |
3+1 | 164 | 1.464.200 | - |
4+1 | 233 | 2.201.800 | - |
5+1 | 309 | 2.328.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب