اسطنبول
بيكوز1 بلوكات
1400 شقةمركز المدينة
28 kmقيد الإنشاء
2023/12عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
4,5+1 | 287 | 1.538.700 | فيلا تريبلكس, فيلا ثنائية |
5+1 | 435 | 2.327.900 | فيلا تريبلكس |
5+2 | 496 | 2.653.300 | فيلا تريبلكس |
4+2 | 323 | 1.728.900 | دوبلكس |
4,5+1 | 287 | 1.518.400 | فيلا تريبلكس, فيلا ثنائية |
3+1 | 191 | 1.012.400 | دوبلكس |
3+1 | 181 | 958.400 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.