اسطنبول
بيكوز1 ساختمان
1400 اپارتمانمرکز شهرستان
28 kmدر حال ساخت
2023/12اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
4,5+1 | 287 | 1.537.600 | ویلای تریپلکس, ویلاهای دوقلو |
5+1 | 435 | 2.326.200 | ویلای تریپلکس |
5+2 | 496 | 2.651.300 | ویلای تریپلکس |
4+2 | 323 | 1.727.600 | دوبلکس |
4,5+1 | 287 | 1.517.300 | ویلای تریپلکس, ویلاهای دوقلو |
3+1 | 191 | 1.011.600 | دوبلکس |
3+1 | 181 | 957.700 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب