Стамбул
Бейкоз1 Здания
1400 КвартираЦентр города
28 kmВедется строительство
2023/12Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
4,5+1 | 287 | 1.535.200 | Трехэтажная вилла, Двухэтажная вилла |
5+1 | 435 | 2.322.600 | Трехэтажная вилла |
5+2 | 496 | 2.647.200 | Трехэтажная вилла |
4+2 | 323 | 1.725.000 | Дуплекс |
4,5+1 | 287 | 1.514.900 | Трехэтажная вилла, Двухэтажная вилла |
3+1 | 191 | 1.010.100 | Дуплекс |
3+1 | 181 | 956.200 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов