اسطنبول
شيشلي3 بلوكات
353 شقةمركز المدينة
2 kmجاهز للسكن
تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 144 | 935.000 | - |
3+1 | 242 | 1.590.000 | - |
4+1 | 299 | 2.985.000 | - |
5+1 | 574 | 6.750.000 | هوم أوفيس |
مكاتب | 270 | 1.555.000 | - |
مكاتب | 947 | 9.065.000 | - |
مكاتب | 190 | 1.045.000 | متبق طوابق أرضية |
مكاتب | 3000 | 16.500.000 | متبق طوابق أرضية |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.