
Стамбул
Шишли3 Район
353 КвартираЦентр города
2 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 97 | 705.000 | - |
2+1 | 144 | 935.000 | - |
3+1 | 242 | 1.590.000 | - |
4+1 | 299 | 2.985.000 | - |
6+1 | 574 | 6.750.000 | Домашний офис |
Офис | 270 | 1.400.000 | - |
Офис | 947 | 8.160.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов