كوجالي
كارتبه19 بلوكات
1061 شقةمركز المدينة
3 kmقيد الإنشاء
2025/12تقسيط
30 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 112.800 | مطبخ مفتوح |
2+1 | 99 | 152.300 | مطبخ مفتوح |
3+1 | 116 | 159.600 | مطبخ مغلق |
4+1 | 206 | 231.600 | مع حديقة |
3+1 | 150 | 160.300 | - |
2.5+1 | 213 | 189.000 | - |
2+1 | 124 | 178.200 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.