Коджаэли
Картепе19 Здания
1061 КвартираЦентр города
3 kmВедется строительство
2025/12Рассрочка
30 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 112.800 | Открытая кухня |
2+1 | 99 | 152.300 | Открытая кухня |
3+1 | 116 | 159.600 | Закрытая кухня |
4+1 | 206 | 231.600 | С садом |
3+1 | 150 | 160.300 | - |
2.5+1 | 213 | 189.000 | - |
2+1 | 124 | 178.200 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов