Kocaali
Kartepe19 Bâtiments
1061 AppartementCentre-ville
3 kmEn construction
2025/12versement
30 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 112.800 | Cuisine ouverte |
2+1 | 99 | 152.300 | Cuisine ouverte |
3+1 | 116 | 159.600 | Cuisine fermée |
4+1 | 206 | 231.600 | Avec jardin |
3+1 | 150 | 160.300 | - |
2.5+1 | 213 | 189.000 | - |
2+1 | 124 | 178.200 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous