اسطنبول
شيشلي1 بلوكات
121 شقةمركز المدينة
3 kmجاهز للسكن
تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 110 | 1.463.700 | عدد قليل متبق |
1.5+1 | 137 | 1.561.800 | - |
3+1 | 268 | 2.782.600 | - |
4+1 | 285 | 2.736.900 | - |
2+1 | 262 | 2.791.400 | مع تراس |
3+1 | 334 | 3.414.300 | مع تراس |
3+1 | 322 | 6.232.900 | - |
4+1 | 384 | 7.536.600 | - |
6+1 | 807 | 16.398.600 | - |
8+1 | 765 | 15.735.300 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.