Стамбул
Шишли1 Здания
121 КвартираЦентр города
3 kmГотов
Рассрочка
12 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 110 | 1.449.000 | Осталось мало |
1.5+1 | 137 | 1.546.100 | - |
3+1 | 268 | 2.754.700 | - |
4+1 | 285 | 2.709.400 | - |
2+1 | 262 | 2.763.300 | С террасой на крыше |
3+1 | 334 | 3.380.000 | С террасой на крыше |
3+1 | 322 | 6.170.300 | - |
4+1 | 384 | 7.460.900 | - |
6+1 | 807 | 16.233.900 | - |
8+1 | 765 | 15.577.300 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов