Стамбул
Шишли1 Здания
121 КвартираЦентр города
3 kmГотов
Рассрочка
24 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 113 | 1.663.600 | - |
2+1 | 141 | 1.734.400 | - |
3+1 | 268 | 3.692.000 | - |
4+1 | 285 | 3.289.100 | - |
2+1 | 262 | 3.199.200 | С садом, Дуплекс |
3+1 | 334 | 3.913.100 | С садом, Дуплекс |
3+1 | 322 | 7.142.900 | - |
4+1 | 384 | 8.636.200 | - |
6+1 | 807 | 18.791.200 | - |
8+1 | 765 | 18.030.800 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов