Istanbul
Şişli1 Bâtiments
121 AppartementCentre-ville
3 kmPrêt à vivre
versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 110 | 1.118.500 | - |
2+1 | 137 | 1.539.300 | - |
3+1 | 272 | 2.356.100 | - |
4+1 | 285 | 2.571.900 | - |
2+1 | 262 | 2.751.100 | Avec jardin |
3+1 | 334 | 3.365.100 | Avec jardin |
3+1 | 322 | 6.143.100 | - |
4+1 | 384 | 7.428.000 | - |
6+1 | 807 | 16.162.300 | - |
8+1 | 765 | 15.508.600 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous