
اسطنبول
اسكودار3 بلوكات
39 شقةمركز المدينة
12 kmقيد الإنشاء
2022/12عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 101 | 713.000 | - |
3+1 | 144 | 1.043.000 | - |
3+1 | 194 | 1.453.000 | دوبلكس |
4+1 | 187 | 1.106.000 | - |
4+1 | 227 | 1.766.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.