
Стамбул
Ускюдар3 Район
39 КвартираЦентр города
12 kmВедется строительство
2022/12Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 101 | 713.000 | - |
3+1 | 144 | 1.043.000 | - |
3+1 | 194 | 1.453.000 | Дуплекс |
4+1 | 187 | 1.106.000 | - |
4+1 | 227 | 1.766.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов