
اسطنبول
اسكودار3 ساختمان
39 اپارتمانمرکز شهرستان
12 kmدر حال ساخت
2022/12اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 101 | 713.000 | - |
3+1 | 144 | 1.043.000 | - |
3+1 | 194 | 1.453.000 | دوبلکس |
4+1 | 187 | 1.106.000 | - |
4+1 | 227 | 1.766.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب