
اسطنبول
بيليك دوزو80 بلوكات
1105 شقةمركز المدينة
25 kmجاهز للسكن
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 225.000 | - |
2+1 | 108 | 325.000 | - |
3+1 | 145 | 510.000 | - |
4+1 | 216 | 630.000 | - |
5+1 | 290 | 1.580.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.