Istanbul
Beylikdüzü80 Bâtiments
1105 AppartementCentre-ville
25 kmPrêt à vivre
versement
24 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 140 | 663.000 | - |
3+1 | 140 | 875.000 | - |
4+1 | 216 | 799.000 | - |
1+1 | 71 | 345.000 | En cours de construction |
2+1 | 127 | 384.000 | En cours de construction |
3+1 | 160 | 600.000 | En cours de construction |
4+1 | 220 | 687.000 | En cours de construction |
5+1 | 290 | 1.797.000 | En cours de construction |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous