اسطنبول
بشكتاش10 بلوكات
295 شقةمركز المدينة
2 kmقيد الإنشاء
2024/12تقسيط
24 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 650.000 | - |
2+1 | 132 | 980.000 | - |
2.5+1 | 184 | 1.220.000 | - |
3+1 | 159 | 1.200.000 | - |
4+1 | 236 | 1.520.000 | - |
3+1 | 230 | 1.400.000 | دوبلكس |
4+1 | 294 | 1.850.000 | دوبلكس |
4.5+1 | 393 | 2.100.000 | دوبلكس |
4.5+2 | 565 | 3.400.000 | دوبلكس |
6.5+1 | 483 | 2.900.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.