Стамбул
Бешикташ район10 Здания
295 КвартираЦентр города
2 kmВедется строительство
2024/12Рассрочка
24 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 650.000 | - |
2+1 | 132 | 980.000 | - |
2.5+1 | 184 | 1.220.000 | - |
3+1 | 159 | 1.200.000 | - |
4+1 | 236 | 1.520.000 | - |
3+1 | 230 | 1.400.000 | Дуплекс |
4+1 | 294 | 1.850.000 | Дуплекс |
4.5+1 | 393 | 2.100.000 | Дуплекс |
4.5+2 | 565 | 3.400.000 | Дуплекс |
6.5+1 | 483 | 2.900.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов