Стамбул
Бешикташ район10 Здания
295 КвартираЦентр города
2 kmВедется строительство
2024/01Рассрочка
30 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 140 | 1.228.000 | - |
2.5+1 | 184 | 1.518.000 | - |
3+1 | 200 | 1.706.000 | - |
3+1 | 230 | 1.835.000 | Дуплекс |
3.5+2 | 527 | 4.189.000 | - |
4+1 | 235 | 1.965.000 | - |
4+1 | 294 | 2.505.000 | Дуплекс |
4.5+1 | 310 | 2.696.000 | Дуплекс |
4.5+2 | 565 | 4.334.000 | Дуплекс |
5.5+1 | 502 | 3.044.000 | Дуплекс |
6.5+1 | 483 | 3.755.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов