Стамбул
Бешикташ район10 Здания
295 КвартираЦентр города
2 kmВедется строительство
2024/12Рассрочка
24 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 65 | 542.000 | - |
2+1 | 132 | 1.031.000 | - |
2.5+1 | 184 | 1.243.000 | - |
3+1 | 159 | 1.408.000 | - |
4+1 | 236 | 1.639.000 | - |
3+1 | 230 | 1.697.000 | Дуплекс |
4+1 | 294 | 2.058.000 | Дуплекс |
4.5+1 | 393 | 2.224.000 | Дуплекс |
4.5+2 | 565 | 3.566.000 | Дуплекс |
5.5+1 | 502 | 2.516.000 | Дуплекс |
6.5+1 | 483 | 3.104.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов