اسطنبول
توب كابي16 بلوكات
1600 شقةمركز المدينة
8 kmقيد الإنشاء
2023/08تقسيط
24 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 70 | 443.000 | - |
2+1 | 107 | 621.000 | - |
3+1 | 161 | 928.000 | - |
4+1 | 209 | 1.113.000 | - |
4.5+1 | 240 | 1.283.000 | - |
5+1 | 237 | 1.421.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.