اسطنبول
اسكودار10 بلوكات
273 شقةمركز المدينة
11 kmقيد الإنشاء
2024/12تقسيط
18 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 65 | 395.000 | - |
3+1 | 99 | 472.000 | - |
3+2 | 209 | 1.270.000 | دوبلكس |
4+1 | 137 | 825.000 | - |
4+1 | 145 | 857.000 | دوبلكس |
4+2 | 252 | 1.524.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.