اسطنبول
اسكودار10 ساختمان
273 اپارتمانمرکز شهرستان
11 kmدر حال ساخت
2024/12قسط
18 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 65 | 395.000 | - |
3+1 | 99 | 472.000 | - |
3+2 | 209 | 1.270.000 | دوبلکس |
4+1 | 137 | 825.000 | - |
4+1 | 145 | 857.000 | دوبلکس |
4+2 | 252 | 1.524.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب