اسطنبول
عمرانية6 بلوكات
544 شقةمركز المدينة
7 kmقيد الإنشاء
2025/12تقسيط
36 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 438.800 | - |
3+1 | 139 | 676.400 | - |
3.5+1 | 142 | 845.500 | - |
4+1 | 164 | 763.900 | - |
4.5+1 | 218 | 1.244.800 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.