اسطنبول
عمرانية6 بلوكات
544 شقةمركز المدينة
7 kmقيد الإنشاء
2025/12تقسيط
36 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 422.500 | - |
3+1 | 139 | 651.200 | - |
3.5+1 | 142 | 814.000 | - |
4+1 | 164 | 735.500 | - |
4.5+1 | 218 | 1.198.500 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.