Istanbul
Umraniye6 Bâtiments
544 AppartementCentre-ville
7 kmEn construction
2025/12versement
36 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 450.600 | - |
3+1 | 139 | 694.500 | - |
3.5+1 | 142 | 868.200 | - |
4+1 | 164 | 784.400 | - |
4.5+1 | 218 | 1.278.200 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous