اسطنبول
أيوب1 بلوكات
107 شقةمركز المدينة
11 kmقيد الإنشاء
2023/07عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 107 | 402.000 | مطبخ مفتوح |
2+1 | 139 | 531.000 | مطبخ مغلق |
3+1 | 169 | 656.000 | - |
2.5+1 | 159 | 628.000 | مع تراس, مع حديقة |
3.5+1 | 206 | 852.000 | مع تراس, مع حديقة |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.