Стамбул
эйюп1 Здания
107 КвартираЦентр города
11 kmВедется строительство
2023/07Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 107 | 402.000 | Открытая кухня |
2+1 | 139 | 531.000 | Закрытая кухня |
3+1 | 169 | 656.000 | - |
2.5+1 | 159 | 628.000 | С террасой на крыше, С садом |
3.5+1 | 206 | 852.000 | С террасой на крыше, С садом |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов