اسطنبول
بيوك شكمجة2 بلوكات
821 شقةمركز المدينة
20 kmجاهز للسكن
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 66 | 155.000 | - |
2+1 | 100 | 215.000 | - |
3+1 | 160 | 415.000 | - |
4+1 | 187 | 570.000 | - |
5+1 | 287 | 820.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.