Istanbul
Büyükçekmece2 Bâtiments
821 AppartementCentre-ville
20 kmPrêt à vivre
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 66 | 155.000 | - |
2+1 | 100 | 215.000 | - |
3+1 | 160 | 415.000 | - |
4+1 | 187 | 570.000 | - |
5+1 | 287 | 820.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous