اسطنبول
بيوك شكمجة1 بلوكات
239 شقةمركز المدينة
35km kmقيد الإنشاء
2025/06تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 62 | 241.600 | - |
1+1 | 70 | 210.300 | - |
2+1 | 108 | 325.800 | - |
3+1 | 181 | 606.600 | - |
4+1 | 225 | 768.700 | - |
مكاتب | 61 | 177.100 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.