اسطنبول
بيوك شكمجة1 بلوكات
239 شقةمركز المدينة
35km kmقيد الإنشاء
2025/06تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 62 | 244.800 | - |
1+1 | 70 | 213.100 | - |
2+1 | 108 | 330.200 | - |
3+1 | 181 | 614.700 | - |
4+1 | 225 | 779.000 | - |
مكاتب | 61 | 179.400 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.