اسطنبول
بيوك شكمجة1 بلوكات
239 شقةمركز المدينة
35km kmقيد الإنشاء
2025/06تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 62 | 229.600 | - |
1+1 | 70 | 199.900 | - |
2+1 | 108 | 309.600 | - |
3+1 | 181 | 576.500 | - |
4+1 | 225 | 730.500 | - |
مكاتب | 61 | 168.300 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.