Istanbul
Büyükçekmece1 Bâtiments
239 AppartementCentre-ville
35km kmEn construction
2025/06versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
0+1 | 62 | 241.800 | - |
1+1 | 70 | 210.600 | - |
2+1 | 108 | 326.200 | - |
3+1 | 181 | 607.300 | - |
4+1 | 225 | 769.600 | - |
Bureaux | 61 | 177.300 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous