
اسطنبول
بيكوز10 بلوكات
163 شقةمركز المدينة
15 kmقيد الإنشاء
2022/12عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 132 | 1.241.700 | - |
3+1 | 131 | 1.087.200 | - |
4+1 | 209 | 1.625.600 | - |
5+1 | 278 | 2.146.900 | - |
5+2 | 287 | 2.335.300 | - |
6+1 | 283 | 2.291.600 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.