Istanbul
Beykoz10 Bâtiments
163 AppartementCentre-ville
15 kmPrêt à vivre
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
3+2 | 193 | 2.130.800 | - |
4+1 | 191 | 1.976.900 | - |
5+1 | 277 | 2.813.400 | - |
5+2 | 285 | 3.056.400 | - |
6+1 | 282 | 2.997.500 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous