
اسطنبول
بيكوز10 ساختمان
163 اپارتمانمرکز شهرستان
15 kmدر حال ساخت
2022/12اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 132 | 1.242.000 | - |
3+1 | 131 | 1.087.500 | - |
4+1 | 209 | 1.626.000 | - |
5+1 | 278 | 2.147.400 | - |
5+2 | 287 | 2.335.900 | - |
6+1 | 283 | 2.292.100 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب