اسطنبول
كاديكوي6 بلوكات
1500 شقةمركز المدينة
15 kmقيد الإنشاء
2024/12تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 250.000 | - |
2+1 | 123 | 458.000 | - |
3+1 | 138 | 557.000 | - |
4+1 | 257 | 1.024.000 | - |
5.5+1 | 300 | 1.207.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.