اسطنبول
كاديكوي6 بلوكات
1500 شقةمركز المدينة
15 kmجاهز للسكن
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 55 | 348.400 | - |
1+1 | 62 | 333.400 | - |
2+1 | 123 | 517.200 | - |
3+1 | 138 | 606.600 | - |
4+1 | 257 | 1.408.300 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.