Istanbul
Kadikoy6 Bâtiments
1500 AppartementCentre-ville
15 kmEn construction
2024/12versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 250.000 | - |
2+1 | 123 | 458.000 | - |
3+1 | 138 | 557.000 | - |
4+1 | 257 | 1.024.000 | - |
5.5+1 | 300 | 1.207.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous