اسطنبول
جوكتورك5 بلوكات
141 شقةمركز المدينة
25 km kmقيد الإنشاء
2026/04تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 64.65 | 329.000 | - |
2+1 | 105 | 574.000 | - |
2.5+1 | 128 | 730.000 | - |
3.5+1 | 147 | 860.000 | - |
4+1 | 330 | 1.437.000 | - |
4.5+1 | 314 | 1.309.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.