Istanbul
5 Bâtiments
141 AppartementCentre-ville
25 km kmEn construction
2026/04versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 64.65 | 329.000 | - |
2+1 | 105 | 574.000 | - |
2.5+1 | 128 | 730.000 | - |
3.5+1 | 147 | 860.000 | - |
4+1 | 330 | 1.437.000 | - |
4.5+1 | 314 | 1.309.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous