اسطنبول
بيوك شكمجة255 بلوكات
255 شقةمركز المدينة
35 kmقيد الإنشاء
2023/03تقسيط
6 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
5+1 | 406 | 1.830.000 | - |
6+1 | 468 | 2.057.000 | - |
7+1 | 503 | 2.195.000 | - |
5+1 | 408 | 1.925.000 | دوبلكس |
8+1 | 532 | 2.433.000 | دوبلكس |
10+1 | 876 | 3.590.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.